0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
503
502
505
1
3
1
0
0
0
 503.01     hr-text Di 15.10.24 23:00:14
                                        
   DAX                 Boerse Stuttgart 
                                        
 15.10.24    Eröffnung 22:06:48   Vortag
                                        
 Adidas NA...   236.70   239.10   236.70
 Airbus......   135.60   135.23   135.52
 Allianz vNA.   298.90   300.15   299.20
 BASF NA.....    46.44    45.80    46.49
 Bayer NA....    26.24    26.58    26.14
 Beiersdorf..   133.75   131.78   134.00
 BMW St......    76.22    75.06    76.10
 Brenntag NA.    64.94    64.60    64.96
 Commerzbank.    16.63    16.51    16.61
 Continental.    59.90    58.57    59.90
 Covestro....    58.24    58.40    58.26
 Daimler Tru.    35.79    35.85    35.82
 Dt. Bank NA.    16.12    15.84    16.03
 Dt. Börse N.   214.40   215.65   214.20
                                        
                                        
                                        
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>