0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
503
502
505
1
3
0
0
0
0
 503.01     hr-text Di 14.01.25 01:02:27
                                        
   DAX                 Boerse Stuttgart 
                                        
 13.01.25    Eröffnung 22:06:45   Vortag
                                        
 Adidas NA...   243.90   239.50   244.50
 Airbus......   157.16   156.28   157.80
 Allianz vNA.   296.50   294.95   297.40
 BASF NA.....    41.60    42.03    41.65
 Bayer NA....    20.04    20.15    19.99
 Beiersdorf..   126.50   126.60   126.80
 BMW St......    75.96    76.46    76.44
 Brenntag NA.    56.04    55.37    56.10
 Commerzbank.    16.71    16.74    16.77
 Continental.    64.74    64.33    64.40
 Daimler Tru.    38.26    37.75    38.32
 Dt. Bank NA.    17.06    17.02    17.10
 Dt. Börse N.   225.30   226.30   225.60
 Dt. Post NA.    33.82    33.64    33.81
                                        
                                        
                                        
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>