0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
503
502
505
2
3
1
60
0
0
 503.02     hr-text Do 13.11.25 11:38:34
                                        
   DAX                 Boerse Stuttgart 
                                        
 13.11.25    Eröffnung 11:31:36   Vortag
                                        
 Dt. Telekom.    27.74    27.52    27.35
 E.ON SE.....    15.39    15.29    15.39
 Fres. M.C...    41.70    41.38    41.46
 Fresenius S.    49.77    49.39    49.69
 GEA Group...    59.85    60.15    59.70
 Hann. Rück..   259.40   259.80   259.00
 Heidelb. Ma.   215.70   215.80   215.10
 Henkel Vz...    72.76    72.80    72.70
 Infineon Te.    36.47    36.47    36.37
 Mercedes Be.    59.58    59.36    59.33
 Merck.......   118.10   123.50   115.20
 MTU Aero....   365.50   369.30   364.70
 Münch. Rück.   553.60   552.40   547.80
 Porsche Ho..    37.31    37.49    37.17
                                        
                                        
                                        
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>