0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
503
502
505
2
3
0
0
0
0
 503.02     hr-text Mi 15.10.25 11:34:41
                                        
   DAX                 Boerse Stuttgart 
                                        
 15.10.25    Eröffnung 11:31:24   Vortag
                                        
 Dt. Telekom.    29.54    29.46    29.47
 E.ON SE.....    16.32    16.25    16.29
 Fres. M.C...    46.70    46.13    46.95
 Fresenius S.    48.71    48.63    48.68
 GEA Group...    61.50    61.55    61.40
 Hann. Rück..   262.40   262.80   261.20
 Heidelb. Ma.   199.15   197.55   198.75
 Henkel Vz...    69.78    69.78    69.66
 Infineon Te.    32.30    32.51    32.26
 Mercedes Be.    52.55    52.32    52.27
 Merck.......   115.65   117.35   115.30
 MTU Aero....   384.60   384.70   386.20
 Münch. Rück.   569.80   572.20   567.60
 Porsche Ho..    33.53    33.63    33.40
                                        
                                        
                                        
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>