0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
503
502
505
1
3
1
0
0
0
 503.01     hr-text Mo 14.10.24 15:54:25
                                        
   DAX                 Boerse Stuttgart 
                                        
 14.10.24    Eröffnung 15:51:50   Vortag
                                        
 Adidas NA...   233.20   237.00   232.70
 Airbus......   133.34   134.80   132.92
 Allianz vNA.   296.90   298.30   296.50
 BASF NA.....    46.71    46.56    47.23
 Bayer NA....    26.54    26.16    26.31
 Beiersdorf..   133.75   133.50   133.50
 BMW St......    75.88    76.50    75.98
 Brenntag NA.    65.28    65.08    65.08
 Commerzbank.    16.79    16.65    16.63
 Continental.    59.56    60.40    59.60
 Covestro....    58.40    58.36    58.26
 Daimler Tru.    35.54    35.73    35.38
 Dt. Bank NA.    16.26    16.30    16.21
 Dt. Börse N.   212.60   213.40   212.00
                                        
                                        
                                        
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>