0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
503
502
505
1
3
0
0
0
0
 503.01     hr-text Fr 13.09.24 07:36:44
                                        
   DAX                 Boerse Stuttgart 
                                        
 12.09.24    Eröffnung 22:06:22   Vortag
                                        
 Adidas NA...   215.00   219.00   214.40
 Airbus......   130.98   130.75   131.08
 Allianz vNA.   284.30   284.80   284.00
 BASF NA.....    43.08    42.71    42.98
 Bayer NA....    27.36    26.92    27.16
 Beiersdorf..   127.20   126.83   127.00
 BMW St......    72.30    71.67    71.52
 Brenntag NA.    63.94    64.46    63.98
 Commerzbank.    14.65    15.01    14.37
 Continental.    53.08    52.15    53.04
 Covestro....    56.36    56.00    56.22
 Daimler Tru.    30.03    30.59    30.00
 Dt. Bank NA.    14.20    14.31    14.20
 Dt. Börse N.   206.60   208.20   206.30
                                        
                                        
                                        
   Quelle: Infront   ohne Gewähr     >>