0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
465
464
466
2
2
0
60
0
0
 465.02     hr-text Sa 14.12.24 20:28:05
                                        
   BASKETBALL      Rollstuhl-Bundesliga 
                                        
  1.RSB Thüringen....  9  758:441 18:0  
  2.Hannover.........  9  598:506 14:4  
  3.River Wiesbaden..  9  602:486 12:6  
  4.RSV Lahn-Dill....  7  493:391 12:2  
  5.Münsterland......  8  569:493 10:6  
  6.Dolphins Trier...  9  624:560  8:10 
  7.Köln 99ers.......  9  572:572  6:12 
  8.München..........  9  424:661  4:14 
  9.RSV Bayreuth.....  8  409:640  2:14 
 10.BG Hamburg.......  9  424:723  0:18 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                          Ergebnisse ->