0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
457
455
458
2
2
1
0
0
0
 457.02     hr-text Do 06.02.25 23:54:58
                                        
   BASKETBALL                Bundesliga 
                                        
  1.Bayern München.. 16 1335:1213 24:8  
  2.Braunschweig.... 18 1495:1410 24:12 
  3.Ulm............. 17 1431:1365 22:12 
  4.Vechta.......... 17 1411:1420 20:14 
  5.Niners Chemnitz. 17 1339:1343 20:14 
  6.Ludwigsburg..... 18 1368:1291 20:16 
  7.Ac.Heidelberg... 16 1244:1274 18:14 
  8.Würzburg........ 17 1379:1337 18:16 
  9.Rostock Seaw.... 17 1387:1372 18:16 
 10.Mitteldeut.BC... 18 1514:1507 18:18 
 11.Oldenburg....... 18 1613:1595 18:18 
 12.Hamburg......... 17 1357:1365 16:18 
 13.Bask.Bonn....... 18 1508:1505 16:20 
 14.Bask.Bamberg.... 17 1377:1406 14:20 
 15.Alba Berlin..... 17 1449:1421 14:20 
 16.Sky.Frankfurt... 16 1212:1333  8:24 
 17.Göttingen....... 16 1278:1540  2:30 
                                        
                                        
   BL Frauen 458          Ergebnisse ->