457.02 hr-text So 10.11.24 12:45:17
BASKETBALL Bundesliga
1.Bayern München... 7 554:518 10:4
2.Ulm.............. 7 559:561 10:4
3.Ac.Heidelberg.... 8 675:649 10:6
4.Niners Chemnitz.. 6 478:466 8:4
5.Ludwigsburg...... 7 538:508 8:6
6.Rostock Seaw..... 7 552:529 8:6
7.Mitteldeut.BC.... 7 603:586 8:6
8.Würzburg......... 5 400:372 6:4
9.Bask.Bonn........ 5 435:415 6:4
10.Oldenburg........ 6 490:491 6:6
11.Alba Berlin...... 7 593:575 6:8
12.Vechta........... 7 564:583 6:8
13.Braunschweig..... 5 385:375 4:6
14.Bask.Bamberg..... 6 462:493 4:8
15.Hamburg.......... 6 496:508 4:8
16.Sky.Frankfurt.... 6 445:471 4:8
17.Göttingen........ 6 450:579 0:12
BL Frauen 458 Ergebnisse ->