457.02 hr-text Mi 23.04.25 19:58:41
BASKETBALL Bundesliga
1.Bayern München.. 28 2313:2108 40:16
2.Ulm............. 29 2571:2346 40:18
3.Ac.Heidelberg... 27 2173:2164 32:22
4.Braunschweig.... 27 2283:2234 32:22
5.Rostock Seaw.... 28 2292:2241 32:24
6.Niners Chemnitz. 27 2167:2228 30:24
7.Mitteldeut.BC... 27 2296:2293 30:24
8.Würzburg........ 27 2262:2178 30:24
9.Hamburg......... 27 2192:2194 30:24
10.Alba Berlin..... 28 2422:2271 30:26
11.Vechta.......... 28 2254:2302 28:28
12.Ludwigsburg..... 27 2018:1982 26:28
13.Bask.Bonn....... 28 2356:2344 26:30
14.Oldenburg....... 28 2475:2504 24:32
15.Bask.Bamberg.... 27 2238:2319 20:34
16.Sky.Frankfurt... 28 2127:2320 16:40
17.Göttingen....... 27 2156:2567 2:52
BL Frauen 458 Ergebnisse ->