0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
454
453
455
1
1
1
0
0
0
 454.01     hr-text Fr 08.11.24 06:12:50
                                        
   EISHOCKEY                       DEL2 
                                        
  1.Kassel........    18    52:34    35 
  2.Krefeld.......    17    64:40    34 
  3.Dresden.......    17    45:45    30 
  4.Kaufbeuren....    17    51:52    30 
  5.Ravensburg....    16    50:40    30 
  6.Landshut......    16    54:34    29 
  7.Rosenheim.....    17    51:40    29 
  8.Lausitz.......    18    49:50    27 
  9.Freiburg......    17    52:49    27 
 10.Regensburg....    16    40:49    21 
 11.Crimmitschau..    17    39:54    19 
 12.Selb..........    17    37:58    17 
 13.Weiden........    18    41:63    16 
 14.Bad Nauheim...    17    41:58    13 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                DEL 450