0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
271
270
272
1
1
1
60
0
0
 271.01     hr-text Do 24.04.25 09:44:12
                                        
   FUSSBALL           Bundesliga Frauen 
                                        
  1.Bayern München.. 19 16 2  1 49:12 50
  2.VfL Wolfsburg... 19 13 3  3 48:16 42
  3.E.Frankfurt..... 19 13 2  4 59:21 41
  4.Bay.Leverkusen.. 19 11 4  4 33:17 37
  5.SC Freiburg..... 19 10 4  5 30:26 34
  6.1899 Hoffenheim. 19 11 0  8 43:25 33
  7.Leipzig......... 19  8 3  8 30:34 27
  8.Werder Bremen... 19  8 2  9 22:34 26
  9.SGS Essen....... 19  4 4 11 18:27 16
 10.Carl Zeiss Jena. 19  2 4 13  7:35 10
 11.1.FC Köln....... 19  1 5 13 12:46  8
 12.Turb.Potsdam.... 19  0 1 18  4:62  1
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   Fußballligen 220        Vorschau 272