0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
271
270
272
1
1
0
0
0
0
 271.01     hr-text Mi 12.02.25 14:34:02
                                        
   FUSSBALL           Bundesliga Frauen 
                                        
  1.E.Frankfurt..... 14 11 2  1 50:7  35
  2.Bayern München.. 14 11 2  1 37:11 35
  3.VfL Wolfsburg... 14 10 2  2 33:10 32
  4.Bay.Leverkusen.. 14  9 3  2 24:13 30
  5.Leipzig......... 14  7 1  6 22:24 22
  6.1899 Hoffenheim. 14  7 0  7 25:21 21
  7.SC Freiburg..... 13  6 2  5 20:22 20
  8.Werder Bremen... 14  6 2  6 19:23 20
  9.SGS Essen....... 14  2 4  8 10:17 10
 10.1.FC Köln....... 14  1 4  9 10:34  7
 11.Carl Zeiss Jena. 13  0 3 10  3:26  3
 12.Turb.Potsdam.... 14  0 1 13  2:47  1
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   Fußballligen 220        Vorschau 272