271.01 hr-text Sa 02.11.24 18:03:19
FUSSBALL Bundesliga Frauen
1.Bayern München... 7 6 0 1 21:7 18
2.Bay.Leverkusen... 8 5 2 1 15:10 17
3.E.Frankfurt...... 7 5 1 1 22:4 16
4.VfL Wolfsburg.... 7 5 1 1 18:7 16
5.SC Freiburg...... 7 4 1 2 15:13 13
6.1899 Hoffenheim.. 7 4 0 3 16:11 12
7.Leipzig.......... 7 4 0 3 12:16 12
8.Werder Bremen.... 8 3 2 3 8:11 11
9.SGS Essen........ 8 2 1 5 9:12 7
10.Carl Zeiss Jena.. 8 0 3 5 3:11 3
11.1.FC Köln........ 8 0 2 6 7:19 2
12.Turb.Potsdam..... 8 0 1 7 0:25 1
Fußballligen 220 Vorschau 272