266.04 hr-text Mi 07.05.25 15:35:02
FUSSBALL KOL Hochtaunus
1.Wehrheim/Pf.. 31 24 5 2 108:40 77
2.DJK SF HG II. 31 22 4 5 98:49 70
3.Neu-Ansp.II.. 31 21 4 6 90:45 67
4.Oberstedten.. 31 19 5 7 71:48 62
5.Usinger TSG.. 31 19 5 7 82:43 61
6.Oberhöchstadt 31 13 6 12 70:64 45
7.O-Erlenbach.. 31 13 5 13 90:80 43
8.Teut.Köppern. 31 11 7 13 52:59 40
9.FSV Friedr.II 31 12 3 16 64:83 39
10.E.Oberursel.. 31 11 6 14 67:83 39
11.SG Westerfeld 31 12 3 16 66:58 39
12.SV Seulberg.. 31 9 10 12 51:65 37
13.FSV Steinbach 31 10 3 18 51:76 33
14.FC Oberursel. 31 9 6 16 72:73 32
15.Burgholzh.... 31 9 3 19 63:93 30
16.Mer/Weiln/W.. 31 8 4 19 66:99 28
17.Vatanspor HG. 31 10 4 17 74:102 24
18.SG Eschbach/W 31 4 3 24 42:117 13
Punktabzüge wegen SR-Soll
KOL Ffm 267 KOL Büdingen ->