0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
263
262
264
2
10
0
0
0
0
 263.02     hr-text So 10.11.24 13:41:00
                                        
   FUSSBALL                  KOL Kassel 
                                        
  1.Bosporus Ks..... 15 12 3  0 54:19 39
  2.VfL Kassel...... 15 12 1  2 47:20 37
  3.Türk.Kassel..... 15  9 4  2 46:23 31
  4.Tuspo Nieste.... 15 10 0  5 44:29 30
  5.Landwehrh./Bent. 15  8 3  4 46:30 27
  6.SG Ahnatal...... 14  8 2  4 47:37 26
  7.Anad.Baunatal... 14  8 1  5 51:35 25
  8.Heiligenrode.... 15  7 3  5 41:23 24
  9.AFC Kassel...... 15  6 4  5 43:38 22
 10.Ihringshausen... 14  5 4  5 30:25 19
 11.Kassel-Nordsh... 14  5 2  7 39:33 17
 12.Vollmarshausen.. 15  3 2 10 30:39 11
 13.Bergshausen..... 15  3 1 11 34:56 10
 14.Ein.Baunatal II. 15  2 3 10 18:58  9
 15.Wolfsanger II... 15  2 1 12 24:49  7
 16.SVH Kassel...... 15  0 2 13 15:95  2
                                        
                                        
                                        
   KOL Fulda 264       KOL Schwalm/E ->