0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
259
258
260
2
4
0
0
0
0
 259.02     hr-text Sa 02.11.24 19:30:43
                                        
   FUSSBALL                 GL Kassel 1 
                                        
  1.SC Willingen.... 17 16 1  0 47:7  49
  2.Schwalmstadt.... 16 10 2  4 35:13 32
  3.Neukirchen/Rö... 16  9 1  6 39:23 28
  4.Melsunger FV.... 16  7 6  3 30:22 27
  5.TSV Korbach..... 16  8 2  6 29:29 26
  6.TSV Mengsberg... 15  7 3  5 33:24 24
  7.FSG Gudensberg.. 15  7 2  6 31:26 23
  8.FC Homberg...... 16  6 3  7 29:27 21
  9.Wolfhagen II.... 16  5 4  7 23:33 19
 10.Felsberg/L/N-V.. 17  5 3  9 21:37 18
 11.Schrecksbach.... 16  4 5  7 26:38 17
 12.Altenlotheim.... 16  4 5  7 31:42 17
 13.SSV Sand........ 15  4 5  6 26:28 17
 14.Eintr.Edertal... 16  4 2 10 18:33 14
 15.B.Wildungen/F... 15  2 6  7 22:38 12
 16.Obermelsungen... 16  3 2 11 23:43 11
                                        
                                        
                                        
   Fulda+Gießen 260       GL KS Gr.2 ->