245.01 hr-text So 13.10.24 13:32:36
FUSSBALL Regionalliga Südwest
1.FSV Frankfurt.... 12 8 3 1 20:13 27
2.K.Offenbach...... 12 7 4 1 32:11 25
3.Hoffenheim II.... 11 6 4 1 26:12 22
4.SC Freiburg II... 11 6 3 2 25:17 21
5.FC Homburg....... 12 5 5 2 18:13 20
6.K.Stuttgart...... 12 5 4 3 18:13 19
7.Steinbach Hai.... 12 5 4 3 15:15 19
8.Mainz 05 II...... 11 5 3 3 18:12 18
9.FCA Walldorf..... 11 5 2 4 21:14 17
10.Eintracht Trier.. 11 5 2 4 16:17 17
11.SGV Freiberg..... 12 3 4 5 16:18 13
12.Fulda-Lehnerz.... 11 2 6 3 10:11 12
13.Göppinger SV..... 12 3 3 6 17:21 12
14.FC Gießen........ 12 2 5 5 15:21 11
15.Hessen Kassel.... 12 3 1 8 12:25 10
16.E.Frankfurt II... 12 2 2 8 10:21 8
17.FC Villingen..... 12 1 4 7 10:25 7
18.Bahlinger SC..... 12 2 1 9 8:28 7
Fußballligen 220 Vorschau 246