0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
178
177
179
2
4
1
0
0
0
 178.02     hr-text Mi 02.07.25 02:48:02
                                        
   NIEDERSCHLÄGE mm          Mi 2. Jul  
                                        
 Uhrzeit        02   01   00   23  24Std
                                        
 MITTELHESSEN                           
 Breidenbach..  0,0  0,0  0,0  0,0   0,0
 Espa.........  0,0  0,0  0,0  0,0   0,0
 Kefenrod.....  0,0  0,0  0,0  0,0   0,0
 Kirchhain....  0,0  0,0  0,0  0,0  21,2
 Lollar.......  0,0  0,0  0,0  0,0   0,8
 Mademühlen...  0,0  0,0  0,0  0,0   0,0
 Nidda........  0,0  0,0  0,0  0,0   0,0
 N.-Florstadt.  0,0  0,0  0,0  0,0   0,0
 Sackpfeife...  0,0  0,0  0,0  0,0   0,0
 Weilburg.....  0,0  0,0  0,0  0,0   0,0
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   Quelle: HLNUG  ohne Gewähr  2/4   >>