178.02     hr-text Di 21.04.26 09:13:34
                                        
   NIEDERSCHLÄGE mm          Di 21. Apr 
                                        
 Uhrzeit        09   08   07   06  24Std
                                        
 MITTELHESSEN                           
 Breidenbach..  -,-  0,0  0,0  -,-   -,-
 Espa.........  -,-  0,0  0,0  0,0   0,2
 Kefenrod.....  -,-  0,0  0,0  0,0   0,0
 Kirchhain....  -,-  0,0  0,0  0,0   0,0
 Lollar.......  -,-  0,0  0,0  0,0   0,3
 Mademühlen...  -,-  0,0  0,0  0,0   0,0
 Nidda........  -,-  0,0  0,0  0,0   0,1
 N.-Florstadt.  -,-  0,0  0,0  0,0   0,0
 Sackpfeife...  -,-  0,0  0,0  0,0   0,0
 Weilburg.....  -,-  0,0  0,0  0,0   0,0
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   Quelle: HLNUG  ohne Gewähr  2/4   >>