0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
178
177
179
2
4
0
0
0
0
 178.02     hr-text Do 03.07.25 07:21:10
                                        
   NIEDERSCHLÄGE mm          Do 3. Jul  
                                        
 Uhrzeit        07   06   05   04  24Std
                                        
 MITTELHESSEN                           
 Breidenbach..  0,0  0,0  0,0  0,0   0,7
 Espa.........  0,0  0,6  0,0  0,0   0,6
 Kefenrod.....  0,1  0,0  0,0  0,0   0,9
 Kirchhain....  0,0  0,0  0,0  0,0   1,0
 Lollar.......  0,0  0,4  0,0  0,0   2,1
 Mademühlen...  0,0  0,2  0,1  0,0   3,7
 Nidda........  -,-  0,0  0,0  0,0   0,4
 N.-Florstadt.  -,-  0,0  0,0  0,0   1,8
 Sackpfeife...  0,0  0,0  0,0  0,0   1,0
 Weilburg.....  0,0  0,9  0,0  0,4   1,8
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   Quelle: HLNUG  ohne Gewähr  2/4   >>