0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
178
177
179
2
4
1
0
0
0
 178.02     hr-text Sa 05.10.24 23:32:51
                                        
   NIEDERSCHLÄGE mm          Sa 5. Okt  
                                        
 Uhrzeit        23   22   21   20  24Std
                                        
 MITTELHESSEN                           
 Breidenbach..  0,0  0,0  0,0  0,0   0,0
 Espa.........  0,0  0,0  0,0  0,0   0,0
 Kefenrod.....  0,0  0,0  0,0  0,0   0,0
 Kirchhain....  0,0  0,0  0,0  0,0   0,0
 Lollar.......  0,0  0,0  0,0  0,0   0,0
 Mademühlen...  0,0  0,0  0,0  0,0   0,0
 Nidda........  0,0  0,0  0,0  0,0   0,0
 N.-Florstadt.  0,0  0,0  0,0  0,0   0,0
 Sackpfeife...  0,0  0,0  0,0  0,0   0,0
 Weilburg.....  0,0  0,0  0,0  0,0   0,0
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   Quelle: HLNUG  ohne Gewähr  2/4   >>