178.03     hr-text Do 12.02.26 09:55:06
                                        
   NIEDERSCHLÄGE mm          Do 12. Feb 
                                        
 Uhrzeit        09   08   07   06  24Std
                                        
 OSTHESSEN                              
 Bebra........  0,5  0,6  0,7  0,9   8,4
 Dipperz......  0,0  0,1  0,6  0,5   9,5
 Eichelsachsen  0,0  0,0  0,6  2,9  14,6
 Fulda-Gläserz  0,0  0,3  1,0  0,9   7,7
 Hochwaldhsn..  0,1  0,5  4,1  5,0  38,4
 Hoherodskopf.  0,0  0,1  3,4  3,4  33,7
 Meiches......  0,0  0,2  1,1  1,5  17,5
 Rülfenrod....  0,4  0,5  1,1  1,8  13,1
 Selgenhof....  0,0  0,1  2,8  3,7  26,0
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   Quelle: HLNUG  ohne Gewähr  3/4   >>