178.02     hr-text Mo 12.01.26 07:54:54
                                        
   NIEDERSCHLÄGE mm          Mo 12. Jan 
                                        
 Uhrzeit        07   06   05   04  24Std
                                        
 MITTELHESSEN                           
 Breidenbach..  0,8  0,4  0,3  0,0   2,2
 Espa.........  1,3  1,3  0,3  0,0   3,4
 Kefenrod.....  0,5  0,2  0,0  0,0   1,3
 Kirchhain....  0,3  0,2  0,0  0,0   0,5
 Lollar.......  1,6  0,5  0,0  0,0   2,2
 Mademühlen...  -,-  -,-  -,-  -,-   -,-
 Nidda........  0,5  0,3  0,0  0,0   0,8
 N.-Florstadt.  0,0  0,0  0,0  0,0   0,0
 Sackpfeife...  0,6  0,4  0,3  0,0   1,3
 Weilburg.....  0,6  1,4  1,2  0,0   3,1
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   Quelle: HLNUG  ohne Gewähr  2/4   >>