178.03     hr-text Do 12.02.26 06:21:34
                                        
   NIEDERSCHLÄGE mm          Do 12. Feb 
                                        
 Uhrzeit        06   05   04   03  24Std
                                        
 OSTHESSEN                              
 Bebra........  0,9  0,2  0,1  0,0   6,8
 Dipperz......  0,5  0,4  0,2  0,0   9,3
 Eichelsachsen  2,9  2,1  0,6  0,4  17,1
 Fulda-Gläserz  0,9  0,5  0,1  0,0   6,4
 Hochwaldhsn..  5,0  4,0  1,4  1,0  37,7
 Hoherodskopf.  -,-  2,6  1,1  1,1  36,5
 Meiches......  1,5  1,2  0,4  0,4  16,6
 Rülfenrod....  1,8  1,2  0,6  0,4  12,2
 Selgenhof....  3,7  3,7  1,3  1,0  25,3
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   Quelle: HLNUG  ohne Gewähr  3/4   >>