178.02     hr-text Do 26.02.26 16:26:03
                                        
   NIEDERSCHLÄGE mm          Do 26. Feb 
                                        
 Uhrzeit        16   15   14   13  24Std
                                        
 MITTELHESSEN                           
 Breidenbach..  0,0  0,0  0,0  0,0   0,0
 Espa.........  -,-  0,0  0,0  0,0   0,0
 Kefenrod.....  0,0  0,0  0,0  0,0   0,0
 Kirchhain....  0,0  0,0  0,0  0,0   0,0
 Lollar.......  0,0  0,0  0,0  0,0   0,0
 Mademühlen...  -,-  -,-  -,-  -,-   -,-
 Nidda........  0,0  0,0  0,0  0,0   0,0
 N.-Florstadt.  0,0  0,0  0,0  0,0   0,0
 Sackpfeife...  0,0  0,0  0,0  0,0   0,0
 Weilburg.....  0,0  0,0  0,0  0,0   0,0
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   Quelle: HLNUG  ohne Gewähr  2/4   >>