178.03     hr-text Do 12.02.26 02:32:06
                                        
   NIEDERSCHLÄGE mm          Do 12. Feb 
                                        
 Uhrzeit        02   01   00   23  24Std
                                        
 OSTHESSEN                              
 Bebra........  0,0  0,0  0,0  0,3   5,6
 Dipperz......  0,0  0,0  0,1  0,7   8,4
 Eichelsachsen  0,5  0,0  0,0  0,0  12,0
 Fulda-Gläserz  0,0  0,0  0,0  0,1   4,9
 Hochwaldhsn..  0,4  0,0  0,1  0,7  27,8
 Hoherodskopf.  0,3  0,0  0,0  0,3  29,5
 Meiches......  0,1  0,0  0,0  0,1  13,4
 Rülfenrod....  0,1  0,0  0,0  0,0   8,2
 Selgenhof....  0,3  0,0  0,0  0,0  16,0
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   Quelle: HLNUG  ohne Gewähr  3/4   >>