178.02     hr-text Mi 11.02.26 22:51:34
                                        
   NIEDERSCHLÄGE mm          Mi 11. Feb 
                                        
 Uhrzeit        22   21   20   19  24Std
                                        
 MITTELHESSEN                           
 Breidenbach..  0,5  0,2  1,3  0,7   9,6
 Espa.........  0,0  0,0  0,0  1,3   5,3
 Kefenrod.....  0,0  0,0  0,1  0,6  17,2
 Kirchhain....  0,1  0,4  0,5  0,2   4,5
 Lollar.......  0,0  0,0  0,7  0,4   9,9
 Mademühlen...  -,-  -,-  -,-  -,-   -,-
 Nidda........  0,0  0,0  0,0  0,1   6,7
 N.-Florstadt.  0,0  0,0  0,0  0,1   3,4
 Sackpfeife...  0,0  0,2  1,1  0,6   9,3
 Weilburg.....  0,1  0,0  0,0  0,0   7,5
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   Quelle: HLNUG  ohne Gewähr  2/4   >>