178.02     hr-text Do 12.02.26 00:41:41
                                        
   NIEDERSCHLÄGE mm          Do 12. Feb 
                                        
 Uhrzeit        00   23   22   21  24Std
                                        
 MITTELHESSEN                           
 Breidenbach..  0,2  0,1  0,5  0,2   9,6
 Espa.........  0,0  0,0  0,0  0,0   5,3
 Kefenrod.....  0,0  0,0  0,0  0,0  16,5
 Kirchhain....  0,2  0,0  0,1  0,4   4,7
 Lollar.......  0,0  0,2  0,0  0,0  10,1
 Mademühlen...  -,-  -,-  -,-  -,-   -,-
 Nidda........  0,0  0,0  0,0  0,0   6,4
 N.-Florstadt.  0,0  0,0  0,0  0,0   3,1
 Sackpfeife...  0,0  0,0  0,0  0,2   9,2
 Weilburg.....  0,0  0,0  0,1  0,0   7,5
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   Quelle: HLNUG  ohne Gewähr  2/4   >>