0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
177
176
178
1
2
1
0
0
0
 177.01     hr-text So 06.10.24 00:51:02
                                        
   Luftfeuchte            So 06.10.24   
                                        
                Uhrzeit:  00  23  22  21
 Bebra..................  84  84  82  83
 Burg Herzberg..........  96  97  96  92
 Darmstadt.............. 100 100 100  99
 Frankfurt Ost..........  92  90  87  80
 Frankfurt-Höchst.......  89  86  79  76
 Frankfurt-Schwanheim...  99  99  98  94
 Fulda Zentral..........  96  91  82  75
 Fürth/Odenwald.........  96  96  95  92
 Hanau..................  97  95  91  86
 Kassel Mitte...........  81  83  81  78
 Kellerwald.............  92  89  83  86
 Kleiner Feldberg.......  98  98  99  97
 Limburg................  93  90  84  73
 Linden................. 100  99  96  88
 Marburg................  99  98  93  88
 Michelstadt............  94  93  89  84
                                        
 Angaben in Prozent                     
   Quelle: HLNUG                     ->