0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
177
176
178
1
2
1
60
0
0
 177.01     hr-text Do 19.06.25 11:21:05
                                        
   Luftfeuchte            Do 19.06.25   
                                        
                Uhrzeit:  10  09  08  07
 Bebra..................  53  66  79  94
 Burg Herzberg..........  62  75  88  92
 Darmstadt..............  68  73  85  99
 Frankfurt Ost..........  69  73  73  72
 Frankfurt-Höchst.......  70  74  75  76
 Frankfurt-Schwanheim...  58  63  74  96
 Fulda Zentral..........  59  73  87  92
 Fürth/Odenwald.........  62  66  74  72
 Hanau..................  71  74  79  84
 Kassel Mitte...........  60  65  80  87
 Kellerwald.............  54  61  78  89
 Kleiner Feldberg.......  83  88  90  86
 Limburg................  65  71  78  85
 Linden.................  58  71  78  96
 Marburg................  60  72  87  91
 Michelstadt............  57  70  81  89
                                        
 Angaben in Prozent                     
   Quelle: HLNUG                     ->