0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
177
176
178
1
2
0
60
0
0
 177.01     hr-text Do 13.02.25 09:38:05
                                        
   Luftfeuchte            Do 13.02.25   
                                        
                Uhrzeit:  09  08  07  06
 Bebra.................. 100 100  99  98
 Burg Herzberg.......... 100 100 100 100
 Darmstadt.............. 100 100 100 100
 Frankfurt Ost..........  92  90  89  88
 Frankfurt-Höchst.......  87  86  86  86
 Frankfurt-Schwanheim... 100 100 100 100
 Fulda Zentral..........  97  97  96  97
 Fürth/Odenwald......... 100 100 100 100
 Hanau..................  92  96  95  92
 Kassel Mitte...........  96  99 100 100
 Kellerwald.............  92  91  91  92
 Kleiner Feldberg.......  97  97  97  97
 Limburg................  91  91  90  89
 Linden.................  98  95  98 100
 Marburg................  95  95  95  95
 Michelstadt............  94  94  94  93
                                        
 Angaben in Prozent                     
   Quelle: HLNUG                     ->