0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
177
176
178
1
2
1
0
0
0
 177.01     hr-text Sa 26.04.25 04:08:01
                                        
   Luftfeuchte            Sa 26.04.25   
                                        
                Uhrzeit:  03  02  01  00
 Bebra..................  98  97  97  95
 Burg Herzberg..........  98  98  96  95
 Darmstadt.............. 100  97  90  91
 Frankfurt Ost..........  94  93  85  78
 Frankfurt-Höchst.......  88  85  80  78
 Frankfurt-Schwanheim...  99  98  98  98
 Fulda Zentral..........  99  97  93  86
 Fürth/Odenwald.........  97  93  89  91
 Hanau..................  96  95  93  87
 Kassel Mitte...........  96  94  90  84
 Kellerwald.............  93  93  92  91
 Kleiner Feldberg.......  98  98  97  92
 Limburg................  78  72  68  66
 Linden.................  95  95  95  87
 Marburg................  97  94  90  84
 Michelstadt............  89  83  77  76
                                        
 Angaben in Prozent                     
   Quelle: HLNUG                     ->