0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
177
176
178
1
2
0
0
0
0
 177.01     hr-text Do 24.04.25 15:14:17
                                        
   Luftfeuchte            Do 24.04.25   
                                        
                Uhrzeit:  14  13  12  11
 Bebra..................  97  96  97  97
 Burg Herzberg.......... 100 100 100 100
 Darmstadt..............  82  88  87  92
 Frankfurt Ost..........  89  95  98  99
 Frankfurt-Höchst.......  81  88  93  97
 Frankfurt-Schwanheim...  81  87  91  94
 Fulda Zentral..........  93  93  95  97
 Fürth/Odenwald.........  84  97 100 100
 Hanau..................  88  95  97  98
 Kassel Mitte...........  96  96  97  96
 Kellerwald.............  93  93  93  93
 Kleiner Feldberg.......  98  98  98  98
 Limburg................  83  88  91  93
 Linden.................  90  96  99 100
 Marburg................  94 100 100 100
 Michelstadt............  63  68  75  77
                                        
 Angaben in Prozent                     
   Quelle: HLNUG                     ->