0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
174
173
175
2
2
1
0
0
0
 174.02     hr-text Mi 02.07.25 06:14:03
                                        
   Temperaturen           Mi 02.07.25   
                                        
            Uhrzeit:  05  04  03  02  01
                                        
 Michelstadt........  18  19  20  21  22
 Raunheim...........  22  23  23  24  26
 Riedstadt..........  18  19  20  21  22
 Rimberg............  25  25  25  25  25
 Spessart...........  22  22  23  24  25
 Wasserkuppe........  24  23  22  22  23
 Wetzlar............  18  19  20  21  22
 Wiesbaden Ringkirch  23  24  24  25  26
 Wiesbaden Süd......  22  23  24  25  25
 Witzenhausen/Wald..  25  25  25  25  25
 Zierenberg.........  23  21  20  20  20
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 Angaben in °C                          
   Quelle: HLNUG                     ->