0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
174
173
175
2
2
1
0
0
0
 174.02     hr-text Sa 02.11.24 19:19:19
                                        
   Temperaturen           Sa 02.11.24   
                                        
            Uhrzeit:  18  17  16  15  14
                                        
 Michelstadt........  12  12  12  12  12
 Raunheim...........  13  13  13  14  13
 Riedstadt..........  12  12  13  13  13
 Spessart...........   9  10  10  10  10
 Wasserkuppe........   4   5   6   6   6
 Wetzlar............  11  12  12  12  12
 Wiesbaden Ringkirch  13  13  13  13  13
 Wiesbaden Süd......  13  14  14  14  14
 Witzenhausen/Wald..   4   4   4   4   5
 Zierenberg.........   5   5   6   6   6
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 Angaben in °C                          
   Quelle: HLNUG                     ->