hr-text - Videotext online
0
%page%.%sub% hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
174
173
175
2
2
0
60
0
0
174.02 hr-text So 08.12.24 20:08:49
Temperaturen So 08.12.24
Uhrzeit: 19 18 17 16 15
Michelstadt........ 5 6 6 6 7
Raunheim........... 6 7 7 8 8
Riedstadt.......... 5 6 7 7 7
Spessart........... 3 3 3 3 3
Wasserkuppe........ 0 0 0 1 0
Wetzlar............ 5 5 6 8 8
Wiesbaden Ringkirch 6 6 7 7 7
Wiesbaden Süd...... 7 7 7 8 8
Witzenhausen/Wald.. 1 2 3 3 3
Zierenberg......... 2 2 2 3 5
Angaben in °C
Quelle: HLNUG ->