0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
174
173
175
1
2
0
60
0
0
 174.01     hr-text Di 14.10.25 11:21:32
                                        
   Temperaturen           Di 14.10.25   
                                        
            Uhrzeit:  10  09  08  07  06
                                        
 Bebra..............  10  10  10   9   9
 Burg Herzberg......   8   8   7   7   7
 Darmstadt..........  11  11  11  11  11
 Frankfurt Ost......  12  11  11  11  11
 Frankfurt-Höchst...  12  11  11  12  12
 Frankfurt-Schwanhei  12  11  11  11  11
 Fulda Zentral......   8   8   8   8   8
 Fürth/Odenwald.....  10  10   9   9  10
 Hanau..............  11  11  11  11  11
 Kassel Mitte.......  11  10  10  10  10
 Kellerwald.........   9   8   8   8   9
 Kleiner Feldberg...   8   8   7   6   6
 Limburg............  12  11  12  12  12
 Linden.............  11  10  10  10  10
 Marburg............  11  11  11  11  11
                                        
 Angaben in °C                          
   Quelle: HLNUG                     ->