0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
174
173
175
2
2
0
0
0
0
 174.02     hr-text Mi 02.07.25 02:07:41
                                        
   Temperaturen           Mi 02.07.25   
                                        
            Uhrzeit:  01  00  23  22  21
                                        
 Michelstadt........  22  23  25  28  32
 Raunheim...........  26  28  30  33  35
 Riedstadt..........  22  24  25  29  34
 Rimberg............  25  25  26  27  28
 Spessart...........  25  26  25  26  29
 Wasserkuppe........  23  23  24  25  26
 Wetzlar............  22  23  26  29  32
 Wiesbaden Ringkirch  26  27  28  30  34
 Wiesbaden Süd......  25  27  29  31  33
 Witzenhausen/Wald..  25  26  26  26  27
 Zierenberg.........  20  21  21  22  24
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 Angaben in °C                          
   Quelle: HLNUG                     ->