0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
174
173
175
1
2
1
60
0
0
 174.01     hr-text Mo 04.11.24 19:27:49
                                        
   Temperaturen           Mo 04.11.24   
                                        
            Uhrzeit:  19  18  17  16  15
                                        
 Bebra..............   5   8  10  11  12
 Burg Herzberg......   6   7   7   8   8
 Darmstadt..........   7   8   9  11  12
 Frankfurt Ost......   7   8  10  10   9
 Frankfurt-Höchst...   8   9  10  11  12
 Frankfurt-Schwanhei   3   5   8  11  11
 Fulda Zentral......   4   5   5   6   6
 Fürth/Odenwald.....   6   7   8  12  14
 Hanau..............   6   7   9  10   9
 Kassel Mitte.......   5   5   6   7   6
 Kellerwald.........   5   5   6   6   8
 Kleiner Feldberg...   6   6   7   8   9
 Limburg............   9  10  12  13  13
 Linden.............   4   6   9  11  12
 Marburg............   6   7   9  10  11
                                        
 Angaben in °C                          
   Quelle: HLNUG                     ->