174.01 hr-text So 08.12.24 19:04:39
Temperaturen So 08.12.24
Uhrzeit: 18 17 16 15 14
Bebra.............. 3 5 7 8 9
Burg Herzberg...... 4 4 4 4 4
Darmstadt.......... 6 6 7 7 7
Frankfurt Ost...... 7 7 8 8 8
Frankfurt-Höchst... 7 7 8 8 8
Frankfurt-Schwanhei 7 7 8 9 9
Fulda Zentral...... 5 6 6 6 6
Fürth/Odenwald..... 3 3 3 5 6
Hanau.............. 7 7 8 8 9
Kassel Mitte....... 5 6 7 8 8
Kellerwald......... 2 2 3 4 4
Kleiner Feldberg... 1 1 1 1 1
Limburg............ 5 7 8 8 8
Linden............. 5 6 7 9 8
Marburg............ 6 7 8 8 8
Angaben in °C
Quelle: HLNUG ->