0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
174
173
175
1
2
1
60
0
0
 174.01     hr-text Mi 12.02.25 14:58:27
                                        
   Temperaturen           Mi 12.02.25   
                                        
            Uhrzeit:  14  13  12  11  10
                                        
 Bebra..............   5   4   4   3   2
 Burg Herzberg......   2   2   1   1   0
 Darmstadt..........   5   5   5   4   4
 Frankfurt Ost......   5   5   5   4   4
 Frankfurt-Höchst...   6   5   5   5   4
 Frankfurt-Schwanhei   6   5   5   4   4
 Fulda Zentral......   4   4   4   3   3
 Fürth/Odenwald.....   5   4   4   5   5
 Hanau..............   5   5   5   4   4
 Kassel Mitte.......   4   3   4   4   4
 Kellerwald.........   2   1   1   1   0
 Kleiner Feldberg...   2   2   2   3   2
 Limburg............   6   5   5   5   5
 Linden.............   6   5   5   4   4
 Marburg............   5   4   4   4   3
                                        
 Angaben in °C                          
   Quelle: HLNUG                     ->