174.01     hr-text So 29.03.26 03:22:43
                                        
   Temperaturen           So 29.03.26   
                                        
            Uhrzeit:  01  00  23  22  21
                                        
 Bebra..............   2   3   3   4   4
 Burg Herzberg......   1   1   1   1   1
 Darmstadt..........   3   4   3   3   3
 Frankfurt Ost......   3   4   4   4   5
 Frankfurt-Höchst...   4   5   5   5   5
 Frankfurt-Schwanhei   2   5   4   3   4
 Fulda Zentral......   2   2   2   3   3
 Fürth/Odenwald.....   1   1   1   1   1
 Hanau..............   3   4   4   4   4
 Kassel Mitte.......   3   3   4   4   4
 Kellerwald.........   0   0   1   1   1
 Kleiner Feldberg...  -1  -1  -1  -1  -1
 Limburg............   3   3   4   5   5
 Linden.............   0   1   3   3   3
 Marburg............   2   2   3   4   4
                                        
 Angaben in °C                          
   Quelle: HLNUG                     ->