0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
174
173
175
1
2
0
0
0
0
 174.01     hr-text Mi 19.02.25 00:29:41
                                        
   Temperaturen           Mi 19.02.25   
                                        
            Uhrzeit:  00  23  22  21  20
                                        
 Bebra..............  -6  -5  -4  -3  -2
 Burg Herzberg......  -5  -5  -5  -5  -4
 Darmstadt..........  -3  -3  -3  -3  -2
 Frankfurt Ost......  -2  -1   0  -1   0
 Frankfurt-Höchst...  -1  -1   0   0   1
 Frankfurt-Schwanhei  -5  -3  -3  -2  -1
 Fulda Zentral......  -3  -3  -3  -2  -1
 Fürth/Odenwald.....  -3  -3  -3  -3  -3
 Hanau..............  -1  -1  -1  -1   0
 Kassel Mitte.......  -3  -3  -3  -2  -1
 Kellerwald.........  -6  -7  -6  -5  -5
 Kleiner Feldberg...  -6  -6  -6  -5  -5
 Limburg............  -2  -2  -1   0   1
 Linden.............  -4  -4  -4  -3  -2
 Marburg............  -3  -2  -2  -2  -1
                                        
 Angaben in °C                          
   Quelle: HLNUG                     ->