0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
174
173
175
1
2
0
60
0
0
 174.01     hr-text Fr 11.07.25 04:54:45
                                        
   Temperaturen           Fr 11.07.25   
                                        
            Uhrzeit:  04  03  02  01  00
                                        
 Bebra..............  14  14  13  14  16
 Burg Herzberg......  14  15  15  15  15
 Darmstadt..........  15  15  15  16  17
 Frankfurt Ost......  18  18  19  19  21
 Frankfurt-Höchst...  18  18  19  20  21
 Frankfurt-Schwanhei  14  14  15  16  18
 Fulda Zentral......  12  13  14  15  16
 Fürth/Odenwald.....  15  15  15  16  16
 Hanau..............  17  18  18  18  20
 Kassel Mitte.......  16  17  18  18  18
 Kellerwald.........  14  14  13  13  13
 Kleiner Feldberg...  13  13  13  13  14
 Limburg............  16  16  16  18  19
 Linden.............  13  14  14  14  17
 Marburg............  16  16  16  16  17
                                        
 Angaben in °C                          
   Quelle: HLNUG                     ->