0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
174
173
175
1
2
0
60
0
0
 174.01     hr-text Fr 04.07.25 03:36:23
                                        
   Temperaturen           Fr 04.07.25   
                                        
            Uhrzeit:  03  02  01  00  23
                                        
 Bebra..............  12  13  14  15  17
 Burg Herzberg......  15  16  17  17  18
 Darmstadt..........  14  15  17  19  21
 Frankfurt Ost......  19  19  20  21  22
 Frankfurt-Höchst...  19  19  20  21  22
 Frankfurt-Schwanhei  12  13  15  16  19
 Fulda Zentral......  13  14  15  17  19
 Fürth/Odenwald.....  15  15  16  16  18
 Hanau..............  17  18  19  20  22
 Kassel Mitte.......  17  17  18  19  20
 Kellerwald.........  11  12  13  14  14
 Kleiner Feldberg...  14  14  14  14  13
 Limburg............  15  17  18  19  21
 Linden.............  12  12  13  15  18
 Marburg............  16  17  18  18  20
                                        
 Angaben in °C                          
   Quelle: HLNUG                     ->