0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
166
165
167
2
3
0
60
0
0
 166.02     hr-text Sa 21.06.25 06:36:28
                                        
   OZON (O3)              Sa 21.06.25   
                                        
                Uhrzeit:  06  05  04  03
                                        
 Michelstadt............  35  31  39  40
 Raunheim...............  59  64  68  58
 Riedstadt..............  66  65  58  62
 Rimberg................  83  86  82  78
 Spessart...............  94  93  93  91
 Wasserkuppe............ 112 112 109 108
 Wetzlar................  37  32  43  45
 Wiesbaden Süd..........  62  57  65  65
 Witzenhausen/Wald...... 103 100 100  98
 Zierenberg.............  85  81  82  81
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->