0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
166
165
167
2
2
0
60
0
0
 166.02     hr-text Do 13.11.25 10:21:34
                                        
   OZON (O3)              Do 13.11.25   
                                        
                Uhrzeit:  10  09  08  07
                                        
 Michelstadt............   2   2   1   1
 Raunheim...............   2   1   1   1
 Riedstadt..............   5   3   2   2
 Rimberg................  47  48  50  51
 Spessart...............   -   -   -   -
 Wasserkuppe............  68  69  71  70
 Wetzlar................   1   1   1   1
 Wiesbaden Süd..........   2   1   1   1
 Witzenhausen/Wald......  59  57  56  56
 Zierenberg.............  39  38  38  40
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->