0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
166
165
167
2
3
0
60
0
0
 166.02     hr-text Mi 06.08.25 07:48:15
                                        
   OZON (O3)              Mi 06.08.25   
                                        
                Uhrzeit:  07  06  05  04
                                        
 Michelstadt............  15  21  28  38
 Raunheim...............   8  15  29  20
 Riedstadt..............  20  22  26  36
 Rimberg................  55  60  62  63
 Spessart...............  62  62  63  66
 Wasserkuppe............  67  69  70  66
 Wetzlar................  15  18  20  27
 Wiesbaden Süd..........  20  28  40  37
 Witzenhausen/Wald......  59  61  62  60
 Zierenberg.............  49  55  60  58
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->