0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
166
165
167
2
3
0
60
0
0
 166.02     hr-text Di 06.05.25 22:16:44
                                        
   OZON (O3)              Di 06.05.25   
                                        
                Uhrzeit:  21  20  19  18
                                        
 Michelstadt............  89  99  98  98
 Raunheim...............  87  92  93  95
 Riedstadt..............  86  91  94  91
 Spessart...............  90  91  90  92
 Wasserkuppe............  98 101  99  99
 Wetzlar................  86  89  90  93
 Wiesbaden Süd..........  78  89  91  90
 Witzenhausen/Wald......  83  85  84  80
 Zierenberg.............  69  82  85  87
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->