0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
166
165
167
1
2
0
60
0
0
 166.01     hr-text Do 13.11.25 12:20:29
                                        
   OZON (O3)              Do 13.11.25   
                                        
                Uhrzeit:  11  10  09  08
                                        
 Bebra..................  33  25   5   4
 Burg Herzberg..........  52  51  48  52
 Darmstadt..............  15   6   3   1
 Frankfurt Ost..........   4   2   2   2
 Frankfurt-Höchst.......   2   1   1   1
 Frankfurt-Schwanheim...   5   2   1   1
 Fulda Zentral..........  31  20  12   2
 Fürth/Odenwald.........  66  65  62  61
 Hanau..................   6   4   2   1
 Kassel Mitte...........  31  22  16  15
 Kellerwald.............  43  44  46  43
 Kleiner Feldberg.......  67  66  68  67
 Limburg................   4   2   2   2
 Linden.................   5   2   1   1
 Marburg................   2   2   1   1
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->