0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
166
165
167
1
3
0
60
0
0
 166.01     hr-text Mo 29.09.25 01:11:38
                                        
   OZON (O3)              Mo 29.09.25   
                                        
                Uhrzeit:  00  23  22  21
                                        
 Bebra..................   3   5  10  21
 Burg Herzberg..........  57  59  61  60
 Darmstadt..............   1   1   1   2
 Frankfurt Ost..........   2   5   5  11
 Frankfurt-Höchst.......   6   4   5   5
 Frankfurt-Schwanheim...   1   1   1   2
 Fulda Zentral..........   1   3   8  16
 Fürth/Odenwald.........   -   -   -   -
 Hanau..................   6   6   6  13
 Kassel Mitte...........   8   7   9  19
 Kellerwald.............  38  34  28  32
 Kleiner Feldberg.......  60  60  59  60
 Limburg................   8   5   6   7
 Linden.................   2   7  12  20
 Marburg................   4   3   6  16
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->