0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
166
165
167
1
3
0
60
0
0
 166.01     hr-text Sa 21.06.25 06:35:48
                                        
   OZON (O3)              Sa 21.06.25   
                                        
                Uhrzeit:  06  05  04  03
                                        
 Bebra..................  17  18  18  23
 Burg Herzberg..........  83  85  82  83
 Darmstadt..............  75  74  76  75
 Frankfurt Ost..........  59  64  72  77
 Frankfurt-Höchst.......  39  44  54  68
 Frankfurt-Schwanheim...  43  53  54  43
 Fulda Zentral..........  28  25  34  37
 Fürth/Odenwald.........  97  95  96  96
 Hanau..................  66  67  63  64
 Kassel Mitte...........  42  45  48  47
 Kellerwald.............  89  89  92  93
 Kleiner Feldberg....... 110 102 103 104
 Limburg................  29  32  31  38
 Linden.................  13  20  20  22
 Marburg................  50  48  48  54
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->