0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
166
165
167
2
3
1
60
0
0
 166.02     hr-text Mi 07.05.25 03:25:38
                                        
   OZON (O3)              Mi 07.05.25   
                                        
                Uhrzeit:  02  01  00  23
                                        
 Michelstadt............  38  45  50  63
 Raunheim...............  63  69  76  78
 Riedstadt..............  56  65  73  77
 Spessart...............  72  76  75  75
 Wasserkuppe............  93  91  93  89
 Wetzlar................  37  45  47  63
 Wiesbaden Süd..........  64  64  67  73
 Witzenhausen/Wald......  75  77  87  83
 Zierenberg.............  73  77  74  67
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->