0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
166
165
167
2
3
1
60
0
0
 166.02     hr-text Mi 06.08.25 05:29:37
                                        
   OZON (O3)              Mi 06.08.25   
                                        
                Uhrzeit:  05  04  03  02
                                        
 Michelstadt............  28  38  41  48
 Raunheim...............  29  20  25  35
 Riedstadt..............  26  36  45  54
 Rimberg................  62  63  60  62
 Spessart...............  63  66  71  74
 Wasserkuppe............  70  66  68  72
 Wetzlar................  20  27  34  38
 Wiesbaden Süd..........  40  37  37  42
 Witzenhausen/Wald......  62  60  60  62
 Zierenberg.............  60  58  54  54
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->