0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
166
165
167
2
2
1
60
0
0
 166.02     hr-text Do 13.11.25 08:17:26
                                        
   OZON (O3)              Do 13.11.25   
                                        
                Uhrzeit:  07  06  05  04
                                        
 Michelstadt............   1   1   1   2
 Raunheim...............   1   1   1   1
 Riedstadt..............   2   2   2   2
 Rimberg................  51  54  53  41
 Spessart...............   -   -   -   -
 Wasserkuppe............  70  69  69  68
 Wetzlar................   1   1   1   1
 Wiesbaden Süd..........   2   2   2   1
 Witzenhausen/Wald......  56  53  50  46
 Zierenberg.............  40  36  35  36
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->