0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
166
165
167
2
3
1
60
0
0
 166.02     hr-text So 28.09.25 22:29:21
                                        
   OZON (O3)              So 28.09.25   
                                        
                Uhrzeit:  22  21  20  19
                                        
 Michelstadt............   4   9  21  43
 Raunheim...............   5   2   3  31
 Riedstadt..............  13  16  32  42
 Rimberg................  56  56  56  51
 Spessart...............  28  19  19  29
 Wasserkuppe............  70  71  62  56
 Wetzlar................  12  15  14  32
 Wiesbaden Süd..........   4  13  21  41
 Witzenhausen/Wald......  71  70  68  66
 Zierenberg.............  23  29  34  24
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->