0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
166
165
167
1
3
1
60
0
0
 166.01     hr-text Sa 21.06.25 11:43:45
                                        
   OZON (O3)              Sa 21.06.25   
                                        
                Uhrzeit:  11  10  09  08
                                        
 Bebra..................  96  65  47  28
 Burg Herzberg..........  99  91  81  78
 Darmstadt..............  95  87  81  77
 Frankfurt Ost..........  95  77  71  67
 Frankfurt-Höchst.......  88  83  68  48
 Frankfurt-Schwanheim...  93  76  68  62
 Fulda Zentral..........  89  64  46  33
 Fürth/Odenwald.........  93  84  88  90
 Hanau..................  96  89  77  62
 Kassel Mitte...........  86  70  56  51
 Kellerwald.............  93  86  93 100
 Kleiner Feldberg....... 115 108 105 107
 Limburg................  80  72  57  34
 Linden.................  97  70  58  29
 Marburg................  89  72  59  48
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->