0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
166
165
167
2
3
1
60
0
0
 166.02     hr-text Sa 21.06.25 12:11:38
                                        
   OZON (O3)              Sa 21.06.25   
                                        
                Uhrzeit:  11  10  09  08
                                        
 Michelstadt............  96  92  86  58
 Raunheim...............  95  82  79  75
 Riedstadt.............. 104  94  85  73
 Rimberg................  91  78  78  70
 Spessart............... 104  98  97  93
 Wasserkuppe............ 111 107 106 105
 Wetzlar................  78  62  42  36
 Wiesbaden Süd..........  99  98  94  81
 Witzenhausen/Wald...... 100  98  99  94
 Zierenberg.............  94  84  66  66
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->