0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
166
165
167
2
3
1
60
0
0
 166.02     hr-text Mi 07.05.25 01:50:09
                                        
   OZON (O3)              Mi 07.05.25   
                                        
                Uhrzeit:  01  00  23  22
                                        
 Michelstadt............  45  50  63  78
 Raunheim...............  69  76  78  73
 Riedstadt..............  65  73  77  82
 Spessart...............  76  75  75  86
 Wasserkuppe............  91  93  89  85
 Wetzlar................  45  47  63  73
 Wiesbaden Süd..........  64  67  73  63
 Witzenhausen/Wald......  77  87  83  81
 Zierenberg.............  77  74  67  64
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->