0
 %page%.%sub%     hr-text %weekday% %day%.%month%.%year% %hh%:%mm%:%ss%
de-DE
166
165
167
2
2
1
60
0
0
 166.02     hr-text Do 13.11.25 10:19:23
                                        
   OZON (O3)              Do 13.11.25   
                                        
                Uhrzeit:  09  08  07  06
                                        
 Michelstadt............   2   1   1   1
 Raunheim...............   1   1   1   1
 Riedstadt..............   3   2   2   2
 Rimberg................  48  50  51  54
 Spessart...............   -   -   -   -
 Wasserkuppe............  69  71  70  69
 Wetzlar................   1   1   1   1
 Wiesbaden Süd..........   1   1   1   1
 Witzenhausen/Wald......  57  56  56  53
 Zierenberg.............  38  38  40  36
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 1-Std.-Mittel in Mikrogramm pro m3 Luft
   Quelle: HLNUG                     ->